Наименование | Изображение | Стандарт ГОСТ | Стандарт ГОСТ Р ИСО | Стандарт DIN | Стандарт ISO |
---|---|---|---|---|---|
Шплинт | ГОСТ 397-79 | DIN 94 | ISO 1234 | ||
Шплинт пружинный, игольчатый | DIN 11024 D замкнутое кольцо DIN 11024 Е | ||||
Шуруп по дереву с полупотайной головкой, прямой шлиц | ГОСТ 1146-80 | DIN 95 | |||
Шуруп по дереву с полукруглой головкой, прямой шлиц | ГОСТ 1144-80 | DIN 96 | |||
Шуруп по дереву с потайной головкой, прямой шлиц | ГОСТ 1145-80 | DIN 97 | |||
Гайка-барашек, прямоугольные лепестки, американская форма | ГОСТ 3032-76 | DIN 315 | |||
Гайка-барашек, с округлыми лепестками, немецкая форма | ГОСТ 3032-76 | DIN 315 | |||
Винт барашек с прямоугольными лепестками, американская форма | DIN 316 | ||||
Винт-барашек с округлыми лепестками, немецкая форма | DIN 316 | ||||
Шайба косая квадратная клиновая с двойной проточкой, уклон 8% | ГОСТ 10906-78 | DIN 434 | |||
Шайба косая квадратная клиновая с проточкой, уклон 14% | ГОСТ 10906-78 | DIN 435 | |||
Кольцо стопорное наружное для вала, нормальное исполнение | ГОСТ 13942-86 | DIN 471 по некоторым размерам разная толщина | |||
Кольцо стопорное внутреннее для отверстия, нормальное исполнение | ГОСТ 13943-86 | DIN 472 по некоторым размерам разная толщина | |||
Гайка шестигранная, (аналог DIN 934) | ГОСТ 15526-70 | DIN 555 | ISO 4034 | ||
Гайка квадратная класса С | DIN 557 | ||||
Гайка квадратная низкая класса В | DIN 562 | ||||
Рым-болт кованый с буртиком и канавкой | ГОСТ 4751-73 | DIN 580 | ISO 3266 | ||
Рым-гайка кованая | DIN 582 | ||||
Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовком | ГОСТ 7802-81 | DIN 603 | ISO 8677 | ||
Болт с полукруглой головкой и усом | ГОСТ 7801-81 | DIN 607 | |||
Заклёпка под молоток с полукруглой головкой | ГОСТ 10299-80 | DIN 660 | ISO 1051 | ||
Заклёпка под молоток с потайной головкой | ГОСТ 10300-80 | DIN 661 | ISO 1051 | ||
Цепь грузовая стальная сварная длиннозвенная | DIN 763 | ||||
Цепь грузовая стальная сварная короткозвенная | DIN 766 | ||||
Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом | ГОСТ 11074-93 | ГОСТ Р ИСО 4026-2013 | DIN 913 | ISO 4026 | |
Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и заострённым (коническим) концом | ГОСТ 8878-93 | ГОСТ Р ИСО 4027-2013 | DIN 914 | ISO 4027 | |
Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом (цапфой) | ГОСТ 11075-93 | ГОСТ Р ИСО 4028-2013 | DIN 915 | ISO 4028 | |
Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным остриём | ГОСТ 28964-91 | ГОСТ Р ИСО 4029-2013 | DIN 916 | ISO 4029 | |
Болт с шестигранной головкой с метрической неполной резьбой |
ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 |
ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | DIN 931 | ISO 4014 | |
Болт с шестигранной головкой с метрической полной резьбой |
ГОСТ 7798-70 п/р ГОСТ 7805-70 п/р |
ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | DIN 933 | ISO 4017 | |
Болт с шестигранной головкой, прямой шлиц, полная резьба |
ГОСТ 7798-70 п/р ГОСТ 7805-70 п/р |
ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | DIN 933 | ISO 4017 | |
Болт с шестигранной головкой неполной и полной резьбой (аналог DIN 933), М5-М24 L 10 - 120 |
ГОСТ 15589-70 ГОСТ Р 50794-95 неполная резьба ГОСТ Р 50792 полная резьба |
ГОСТ Р ИСО 4018-2013 полная резьба ГОСТ Р ИСО 4016-2013 неполная резьба |
DIN 558 DIN 601 MU |
ISO 4018 ISO 4016 |
|
Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, неполная резьба |
ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 |
ГОСТ Р ИСО 8765-2013 | DIN 960 |
ISO 8765 ISO 8676 |
|
Болт с шестигранной головкой с метрической мелкой и супермелкой резьбой, полная резьба |
ГОСТ 7798-70 п/р ГОСТ 7805-70 п/р |
ГОСТ Р ИСО 8676-2013 | DIN 961 | ISO 8676 | |
Гайка шестигранная с крупной резьбой, оцинкованная |
ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 |
ГОСТ ISO 4032-2014 | DIN 934 |
ISO 4032 ISO 8673 |
|
Гайка шестигранная с мелкой резьбой, оцинкованная |
ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 |
ГОСТ ISO 8673-2014 | DIN 934 |
ISO 4032> ISO 8673 |
|
Гайка шестигранная низкая, крупная и мелкая резьба, диаметр от М1.6 до М48 |
ГОСТ 5916-70 ГОСТ 5929 |
ГОСТ ISO 4035-2014 ГОСТ ISO 8675-2014 - мелкий шаг |
DIN 439 |
ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
|
Гайка шестигранная низкая , крупная и мелкая резьба, от М8 до М64 |
ГОСТ 5916-70 ГОСТ 5929 |
ГОСТ ISO 4035-2014 ГОСТ ISO 8675-2014 - мелкий шаг |
DIN 936 |
ISO 4035 ISO 8675 |
|
Гайка корончатая, до М10 - прорезная и корончатая |
ГОСТ 5918-73 ГОСТ 5932-73 |
DIN 935 |
EN ISO 7035 EN ISO 7036 EN ISO 7037" |
||
Гайка корончатая низкая, до М10 - прорезная и корончатая |
ГОСТ 5933-73 ГОСТ 5919-73 |
DIN 937 | EN ISO 7038 | ||
Гайка шестигранная самоконтрящаяся, самостопорящаяся, высокая, с неметаллическим (нейлоновым) вкладышем | ГОСТ ISO 7040-2014 | DIN 982 |
ISO 7040 ISO 10512 |
||
Гайка шестигранная самоконтрящаяся, самостопорящаяся, низкая, оцинкованная, с нейлоновым вкладышем | DIN 985 | ISO 10511 | |||
Гайка шестигранная колпачковая высокая | ГОСТ 11860-85 | DIN 1587 | |||
Гайка мебельная забивная (врезная) | DIN 1624 | ||||
Гайка шестигранная высокая | ГОСТ 15523-70 | DIN 6330 | |||
Гайка шестигранная высокая с фланцем | DIN 6331 | ||||
Гайка втулка шестигранная удлиненная | DIN 6334 | ||||
Винт с потайной головкой, оцинкованный, прямой шлиц | ГОСТ 17475-80 | DIN 963 | ISO 2009 | ||
Винт с потайной головкой, оцинкованный, крестообразный шлиц ( Ph или Pz ) | ГОСТ 17475-80 |
ГОСТ Р ИСО 7046-2013 -1 кл. пр 4,8 -2 кл. пр 8,8 |
DIN 965 |
ISO 7046-1 ISO 7046-2" |
|
Винт с полукруглой головкой с фланцем (полусфера с прессшайбой), с крестообразным шлицем и метрической полной резьбой | ГОСТ 11644-75 | DIN 967 | |||
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба | ГОСТ 11738-84 |
ГОСТ Р ИСО 12474-2012 мелкий шаг ГОСТ Р ИСО 4762-2012 стандартный шаг |
DIN 912 |
"ISO 4762 ISO 21269" |
|
Винт с низкой цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ | DIN 6912 | ||||
Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем Pz, Ph | ГОСТ 17473-80 полукруг прямой шлиц | ГОСТ Р ИСО 7045-2013 | DIN 7985 | ISO 7045 | |
Винт высокопрочный с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ | ГОСТ Р ИСО 10642-2012 | DIN 7991 | ISO 10642 | ||
Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц | ГОСТ 1491-80 | ГОСТ Р ИСО 1207-2013 | DIN 84 | ISO 1207 | |
Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником или шлицем | ГОСТ ISO 7380-1-2014 | ISO 7380-1 | |||
Шпилька резьбовая оцинкованная метровая с метрической резьбой по всей длине |
DIN 975 DIN 976 |
||||
Шайба стопорная оцинкованная с упругими зубцами, Форма А (внешние зубцы) | ГОСТ 10463-81 | DIN 6798 A | |||
Шайба стопорная оцинкованная с упругими зубцами, Форма J (внутренние зубцы) | ГОСТ 10462-81 | DIN 6798 J | |||
Шайба стопорная оцинкованная с упругими зубцами, Форма V (вогнутая) | ГОСТ 10464-81 | DIN 6798 V | |||
Шайба стопорная (упорная быстросъёмная) | ГОСТ 11648-75 | DIN 6799 | |||
Болт с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ |
ГОСТ 22353-77 ГОСТ Р 52644-2006 непрямые аналоги |
DIN 6914 | ISO 7412 | ||
Гайка шестигранная высокопрочная с увеличенным размером под ключ |
ГОСТ 22354 ГОСТ Р 52646-2006 непрямые аналоги |
DIN 6915 | ISO 7414 | ||
Шайба закалённая круглая |
ГОСТ 22355 ГОСТ Р 52646-2006 непрямые аналоги |
DIN 6916 | ISO 7416 | ||
Болт высокопрочный с шестигранной головкой и фланцем | DIN 6921 |
ISO 8100 ISO 8102 |
|||
Гайка шестигранная с фланцем | ГОСТ Р ИСО 4161-2013 | DIN 6923 |
ISO 4161 ISO 10663 |
||
Гайка шестигранная с фланцем, самоконтрящаяся, самостопорящаяся, цельнометаллическая | DIN 6927 |
ISO 7044 ISO 12126 |
|||
Заклёпка вытяжная стальная нержавеющая (тяговая комбинированная) с плоской головкой | DIN 7337 |
ISO 14589 ISO 15977 - 15984 ISO 16582 - 16584 |
|||
Винт шуруп самонарезающий с шестигранной головкой с фланцем | DIN 7504 К | ||||
Шуруп саморез с длинным буром, шестигранная головка с фланцем | DIN 7504 K | ||||
Винт шуруп самонарезающий с полукруглой уменьшенной головкой | DIN 7504 M (N) | ||||
Винт шуруп самонарезающий с потайной головкой | DIN 7504 P | ||||
Шайба пружинная (гровер) | ГОСТ 6402-70 | DIN 127 ближе к тип Л "прямоугольник" | |||
Шайба пружинная (гровер) | ГОСТ 6402-70 | DIN 7980 ближе к типу Н Т ОТ "квадрат" | |||
Шайба плоская |
ГОСТ 11371-78 ГОСТ 9649-78 |
DIN 125 |
ISO 7089 ISO 7090 |
||
Шайба увеличенная "кузовная" | ГОСТ 6958-78 | DIN 9021 |
ISO 7093-1 ISO 7093-2 |